Железнодорожное освещение — ПМ-ЭЛИС-200-5000-Д-3-У1
- For Sale
- Organization
- Phone: +7 960 545 93 05, 8 (4852) 58-04-13, 8 (4852) 66-40-68
- Country: Russia
- City (county): г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 24А, помещение 1,2, Литер В
- Listed: 10.10.2025 16:54
- Expires: 304 days, 5 hours

Add to favorites
Place on the Top
Description
СЕРИЯ ПМ
| Наименование показателя | Значение |
| Минимальный уровень освещенности, лк | 5 |
| Коэффициент запаса | 1,4 |
| Неравномерность освещения | 5:1 |
| Показатель ослепленности, не более | 500 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Разброс цветовой температуры в пределах одного объекта, не более, % | 10 |
| Дрейф цветовой температуры прожектора в течение всего срока службы не превышает цветовой диапазон, % | 1 |
| Световая отдача прожектора, не менее, лм/Вт | 130 |
| Напряжение питания, Вт (Гц) | 154-308
(50/60) |
| Диммирование, % | 2-100 |
| Диапазон рабочих температур, °C, У1 | -45 / +40 |
| Мощность прожектора не более, Вт | 220 |
| Световой поток при максимальной мощности, лм | 29700 |
| Угол излучения | 0,5-30 |
| Тип кривой силы света | 60 градусов (г) |
| Индекс цветопередачи | >70 |
| Производитель | CREE |
| Марка светодиодов | XT-E White |
| Марка вторичной оптики | LedLink |
| Материал защитного стекла | Ударопрочный оптический поликарбонат |
| Материал корпуса | Алюминий АД31 |
| Коэффициент пульсации светового потока,
не более, % |
5 |
| Функция защиты от перегрева | Да |
| Защита от повышения напряжения | Да |
| Защита от импульсивных помех до 10 кВ длительностью до 50мкс | Да |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Время выхода на рабочий режим | <1 |
| Габаритные размеры, мм | 310х440х240 |
| Вес прожектора, не более, кг | 11 |
| Время наработки на отказ прожектора, не менее | 12 лет |
| Гарантия, лет | 7 |
Listing ID: 34768e901bfcf866













