Классификация охотничьей дроби в мире
| N | Номер дроби |
Диаметр дроби, мм |
Номер дроби | |||
|
USA, Canada |
Garmany, Russian |
England | Belgium | Sverige | ||
| 1 | T и О | 0000 | AA | 5.00 | 000 | 11 |
| 2 | BBB | 000 | – | 4.75 | 00 | 10 |
| 3 | BB | 00 | BBBB | 4.50 | 0 | 9 |
| 4 | B | 0 | BBB | 4.25 | – | 8 |
| 5 | 1 | 1 | BB | 4.00 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | 2 | B | 3.75 | 2 | 6 |
| 7 | – | – | 1 | 3.65 | 3 | – |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 3.50 | – | 5 |
| 9 | 4 | 4 | 3 | 3.25 | 4 | 4 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 3.00 | 5 | 3 |
| 11 | – | – | 4 1/2 | 2.85 | Гр.6 | – |
| 12 | 6 | – | 5 | 2.80 | – | – |
| 13 | – | 6 | 5 1/2 | 2.75 | – | 2 |
| 14 | 7 | 7 | 6 1/2 | 2.50 | Кл. 6 | 1 |
| 15 | 7 1/2 | – | 7 | 2.40 | 7 | – |
| 16 | 8 | 8 | 8 | 2.25 | – | 0 |
| 17 | 9 | 9 | 9 | 2.00 | 8 | 00 |
| 18 | 10 | 10 | 10 | 1.75 | 9 | – |
| 19 | – | – | 11 | 1.70 | 10 | – |
| 20 | 11 | 11 | 12 | 1.50 | 11 | – |
| 21 | 12 | 12 | Дуст | 1.25 | 12 | – |
| 22 | Дуст | – | – | 1.00 | – | – |






