УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ — СКУ-ЭЛИС-40-2М
- For Sale
- Organization
- Phone: +7 960 545 93 05, 8 (4852) 58-04-13, 8 (4852) 66-40-68
- Country: Russia
- City (county): г. Ярославль, пр-кт Фрунзе, д. 24А, помещение 1,2, Литер В
- Listed: 10.10.2025 02:25
- Expires: 303 days, 3 hours

Add to favorites
Place on the Top
Description
СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ СЕРИИ СКУ
Светильник светодиодный консольный уличный серии СКУ – изделие, предназначенное для освещения улиц, автомобильных парковок, парковых и пешеходных зон, дворовых и придомовых территорий, территорий школ, детских садов, общественных и административных зданий.
| Наименование показателя | Значение |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 55 |
| Световой поток, Лм | 7150
(на максимальной мощности) |
| Цветовая температура, К | 4000-5000 |
| Разброс цветовой температуры в пределах одного объекта, не более, % | 10 |
| Световая отдача светодиодного комплекса не менее, лм/Вт | 130 |
| Напряжение питания, Вт (Гц) | 176-264 (50/60) |
| Диммирование, % | устанавливается по желанию заказчика 2-100 |
| Температура эксплуатации, °C | -45 / +40 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Индекс цветопередачи (CRI) | ≥ 70 |
| Степень защиты | IP65
(по желанию заказчика IP67) |
| Материал корпуса | аннодированный алюминий |
| Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 5 |
| Функции защиты от перегрева | да |
| Защита от повышения напряжения | да |
| Защита от импульсных помех до 10 кВ | по желанию заказчика |
| Класс энергетической эффективности | А |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Время выхода на рабочий режим, с | <2 |
| Тип кривой силы света | Ш |
| Тип монтажа | консольный |
| Время наработки на отказ светильника не менее, ч | 50000 |
| Габаритные размеры, мм | 270х125х140 |
| Вес светильника не более, кг | 2.2 |
| Гарантия, лет | 5 |













